Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Jan. | 06. | entfällt | |||
13. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
20. | entfällt | ||||
27. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
Febr. | 03. | entfällt | |||
10. | entfällt | ||||
17. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
24. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
März | 03. | ||||
10. | |||||
17. | |||||
24. | |||||
31. | |||||
April | 07. | entfällt | |||
14. | |||||
21. | |||||
28. | |||||
Mai | 05. | ||||
12. | |||||
19. | |||||
26. | |||||
Juni | 02. | ||||
09. | |||||
16. | |||||
23. | |||||
29. | |||||
Juli | 07. | ||||
14. | |||||
21. | |||||
28. |
Sommerpause: 29.07. bis 31.08.
Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Sept. | 01. | ||||
08. | |||||
15. | |||||
22. | |||||
29. | |||||
Okt. | 06. | ||||
13. | |||||
20. | |||||
27. | |||||
Nov. | 03. | ||||
10. | |||||
17. | |||||
24. | |||||
Dez. | 01. | ||||
08. | |||||
15. |
Winterpause: 16. Dez. - 04. Jan.
Änderungen aus organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten