Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Jan. | 03. | entfällt | ||
10. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
17. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
24. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
31. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
Febr. | 07. | |||
14. | ||||
21. | entfällt | |||
28. | ||||
März | 07. | |||
14. | ||||
21. | Bürgerhaus, kleiner Saal | |||
28. | ||||
April | 04. | |||
11. | ||||
18. | entfällt | |||
25. | ||||
Mai | 02. | |||
09. | ||||
16. | ||||
23. | ||||
30. | ||||
Juni | 06. | |||
13. | ||||
20. | ||||
27. | ||||
Juli | 04. | |||
11. | ||||
18. | ||||
25. | ||||
Aug. | 01. |
Sommerpause: 02.08. bis 11.09.
Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Sept. | 12. | |||
19. | ||||
26. | ||||
Okt. | 03. | entfällt | ||
10. | ||||
17. | ||||
24. | ||||
31. | ||||
Nov. | 07. | |||
14. | ||||
21. | ||||
28. | ||||
Dez. | 05. | |||
12. | ||||
19. |
Winterpause: ab 20. Dez.
Änderungen aus organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten