Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Jan. | 08. | Bürgerhaus | *** | ||
15. | Bürgerhaus | *** | |||
22. | Bürgerhaus | *** | |||
29. | Bürgerhaus | *** | |||
Febr. | 05. | Bürgerhaus | *** | ||
12. | Bürgerhaus | *** | |||
19. | Bürgerhaus | *** | |||
26. | Bürgerhaus | *** | |||
März | 05. | ||||
12. | |||||
19. | |||||
26. | |||||
April | 02. | entfällt | |||
09. | |||||
16. | |||||
22. | |||||
30. | |||||
Mai | 06. | ||||
14. | |||||
21. | |||||
28. | |||||
Juni | 04. | ||||
11. | |||||
18. | |||||
25. | |||||
Juli | 02. | ||||
09. | |||||
16. | |||||
23. | |||||
30. | |||||
August | 08. | ||||
15. |
Sommerpause: 16. August - 02. September
Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Sept. | 03. | ||||
10. | |||||
17. | |||||
24. | |||||
Okt. | 01. | ||||
08. | |||||
15. | |||||
22. | |||||
29. | |||||
Nov. | 05. | ||||
12. | |||||
19. | |||||
26. | |||||
Dez. | 03. | ||||
10. | |||||
17. | entfällt |
Winterpause: 12. Dez. - 07. Jan.
Änderungen aus organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten