| Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
| Jan. | 02. | entfällt | ||
| 09. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
| 16. | ausgefallen | |||
| 23. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
| 30. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
| Febr. | 06. | |||
| 13. | ||||
| 20. | ||||
| 27. | ||||
| März | 06. | |||
| 13. | ||||
| 20. | ||||
| 27. | ||||
| April | 03. | entfällt | ||
| 10. | ||||
| 17. | ||||
| 24. | ||||
| Mai | 01. | |||
| 08. | ||||
| 15. | ||||
| 22. | ||||
| 29. | ||||
| Juni | 05. | |||
| 12. | ||||
| 19. | ||||
| 26. | ||||
| Juli | 03. | |||
| 10. | ||||
| 17. | ||||
| 24. | ||||
| 31. | ||||
| Aug. | 07. |
Sommerpause: 08.08. bis 17.09.
| Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
| Sept. | 18. | |||
| 25. | ||||
| Okt. | 02. | |||
| 09. | ||||
| 16. | ||||
| 23. | ||||
| 30. | ||||
| Nov. | 06. | |||
| 13. | ||||
| 20. | ||||
| 27. | ||||
| Dez. | 04. | |||
| 11. |
Winterpause: ab 13. Dez.
Änderungen aus organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten