Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Jan. | 05. | entfällt | ||
12. | 20:30 SU | Bürgerhaus | ||
19. | entfällt | |||
26. | entfällt | |||
Febr. | 02. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
09. | 20:30 S | Bürgerhaus | ** | |
16. | 20:30 SU | Bürgerhaus | ||
23. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
März | 01. | 20:30 S | Bürgerhaus, kleiner Saal | |
08. | 20:30 SU | Bürgerhaus | ||
15. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
22. | 20:30 SU | Bürgerhaus | ||
29. | entfällt | |||
April | 05. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |
12. | Bürgerhaus | ** | ||
19. | entfällt | |||
26. | entfällt | |||
Mai | 03. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
10. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
17. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
24. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
31. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
Juni | 07. | entfällt | ||
14. | entfällt | |||
21. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
28. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
Juli | 05. | ** | ||
12. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
19. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
26. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
Aug. | 02. | entfällt |
Sommerpause: 03.08. bis 12.09.
Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Sept. | 13. | entfällt | ||
20. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
27. | 20:00 SU | Bürgerhaus, kleiner Saal | ||
Okt. | 04. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
11. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
18. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
25. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
Nov. | 01. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
08. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
15. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
22. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
29. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
Dez. | 06. | |||
13. | ||||
20. |
Winterpause: 21. Dez. - 11. Jan.
Änderungen aus organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten