Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Jan. | 03. | entfällt | ||
10. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
17. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
24. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
31. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
Febr. | 07. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
14. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
21. | entfällt | |||
28. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
März | 07. | entfällt | ||
14. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
21. | 20:00 SU | Bürgerhaus, kleiner Saal | ||
28. | 20:00 | Bürgerhaus | ** | |
April | 04. | 20:00 SU | Bürgerhaus | |
11. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
18. | entfällt | |||
25. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
Mai | 02. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |
09. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
16. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
23. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
30. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
Juni | 06. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
13. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
20. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
27. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
Juli | 04. | 20:00 SU | Bürgerhaus | |
11. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
18. | ** | |||
25. | 20:00 SU | Bürgerhaus | ||
Aug. | 01. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
08. | 20:30 S | Bürgerhaus |
Sommerpause: 09.08. bis 18.09.
Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Sept. | 19. | 20:30 S | Bürgerhaus | |
26. | Bürgerhaus (kleiner Saal) | |||
Okt. | 03. | entfällt | ||
10. | ||||
17. | ||||
24. | ||||
31. | ||||
Nov. | 07. | entfällt | ||
14. | ||||
21. | ||||
28. | ||||
Dez. | 05. | |||
12. | ||||
19. |
Winterpause: ab 20. Dez.
Änderungen aus organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten