Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Jan. | 06. | entfällt | |||
13. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
20. | entfällt | ||||
27. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
Febr. | 03. | entfällt | |||
10. | entfällt | ||||
17. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
24. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
März | 03. | 20:30 S | Bürgerhaus, kleiner Saal | ||
10. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
17. | entfällt | ||||
24. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
31. | ** | ||||
April | 07. | entfällt | |||
14. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
21. | entfällt | ||||
28. | 20:30 SU | Mehrzweckhalle in Trösel | |||
Mai | 05. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
12. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
19. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
26. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
Juni | 02. | entfällt | |||
09. | ** | ||||
16. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
23. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
30. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
Juli | 07. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
14. | entfällt | ||||
21. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
28. | 20:30 SU | Bürgerhaus |
Sommerpause: 29.07. bis 07.09.
Monat | Tag | Uhrzeit/ Trainingsart | Uhrzeit/ Trainingsart | Ort | Sonstiges |
Sept. | 01. | ||||
08. | entfällt | ||||
15. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
22. | 20:30 SU | Bürgerhaus, kleiner Saal | |||
29. | ** | ||||
Okt. | 06. | entfällt | |||
13. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
20. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
27. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
Nov. | 03. | 20:30 SU | Bürgerhaus | ||
10. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
17. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
24. | 20:30 SU | Bürgerhaus | |||
Dez. | 01. | 20:30 S | Bürgerhaus | ||
08. | 20:30 S | Bürgerhaus | |||
15. | ** |
Winterpause: 16. Dez. - 04. Jan.
Änderungen aus organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten